支付大学
Tuition & 费用s
春天2021.
居民定期
学分 | 略顿 | 少COF津贴 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193.35美元 | $ 40.00 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | $ 166.67 |
2 | $ 386.70 | $ 40.00 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 373.34. |
3 | $ 580.05 | $ 40.00 | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 580.01 |
4 | $ 773.40 | $ 40.00 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 786.68 |
5 | $ 966.75 | $ 40.00 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 993.35. |
6 | $ 1,160.10 | $ 40.00 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 1,200.02 |
7 | 1,353.45美元 | $ 40.00 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | 1,406.69美元 |
8 | $ 1,546.80 | $ 40.00 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 1,613.36 |
9 | 1,740.15美元 | $ 40.00 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | 1,820.03美元 |
10 | $ 1,933.50 | $ 40.00 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 2,026.70 |
11 | $ 2,126.85 | $ 40.00 | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 2,233.37 |
12 | $ 2,320.20 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 2,440.04 |
13 | $ 2,513.55 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 2,640.84 |
14 | $ 2,706.90 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 2,841.64 |
15 | $ 2,900.25 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 3,042.44 |
16 | $ 3,093.60 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 3,243.24 |
17 | $ 3,286.95 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 3,444.04 |
18 | $ 3,480.30. | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 3,644.84 |
居民学费
线上
学分 | 略顿 | 少COF津贴 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 303.20 | $ 40.00 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | 276.52美元 |
2 | $ 606.40 | $ 40.00 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 593.04 |
3 | $ 909.60 | $ 40.00 | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 909.56 |
4 | $ 1,212.80 | $ 40.00 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 1,226.08 |
5 | $ 1,516.00 | $ 40.00 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 1,542.60 |
6 | $ 1,819.20 | $ 40.00 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 1,859.12 |
7 | $ 2,122.40 | $ 40.00 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 2,175.64 |
8 | $ 2,425.60 | $ 40.00 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 2,492.16 |
9 | $ 2,728.80 | $ 40.00 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 2,808.68 |
10 | $ 3,032.00 | $ 40.00 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 3,125.20 |
11 | $ 3,335.20 | $ 40.00 | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 3,441.72 |
12 | $ 3,638.40 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 3,758.24 |
13 | $ 3,941.60 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 4,068.89 |
14 | $ 4,244.80 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 4,379.54 |
15 | $ 4,548.00 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 4,690.19 |
16 | $ 4,851.20 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 5,000.84 |
17 | $ 5,154.40 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 5,311.49 |
18 | $ 5,457.60 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 5,622.14 |
护理
学分 | 略顿 | 差异学费 | 少COF津贴 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 303.20 | 77.35美元 | $ 40.00 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | 353.87美元 |
2 | $ 606.40 | 77.35美元 | $ 40.00 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 670.39 |
3 | $ 909.60 | 77.35美元 | $ 40.00 | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 986.91. |
4 | $ 1,212.80 | 77.35美元 | $ 40.00 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 1,303.43 |
5 | $ 1,516.00 | 77.35美元 | $ 40.00 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 1,619.95 |
6 | $ 1,819.20 | 77.35美元 | $ 40.00 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 1,936.47 |
7 | $ 2,122.40 | 77.35美元 | $ 40.00 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 2,252.99 |
8 | $ 2,425.60 | 77.35美元 | $ 40.00 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 2,569.51. |
9 | $ 2,728.80 | 77.35美元 | $ 40.00 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 2,886.03 |
10 | $ 3,032.00 | 77.35美元 | $ 40.00 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 3,202.55 |
11 | $ 3,335.20 | 77.35美元 | $ 40.00 | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 3,519.07 |
12 | $ 3,638.40 | 77.35美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 3,835.59 |
13 | $ 3,941.60 | 77.35美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 4,146.24 |
14 | $ 4,244.80 | 77.35美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 4,456.89 |
15 | $ 4,548.00 | 77.35美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 4,767.54. |
16 | $ 4,851.20 | 77.35美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 5,078.19 |
17 | $ 5,154.40 | 77.35美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 5,388.84. |
18 | $ 5,457.60 | 77.35美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 5,699.49 |
护理(在线)
学分 | 略顿 | 差异学费 | 少COF津贴 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 303.20 | 75.10美元 | $ 40.00 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | 351.62美元 |
2 | $ 606.40 | 75.10美元 | $ 40.00 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 668.14 |
3 | $ 909.60 | 75.10美元 | $ 40.00 | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 984.66 |
4 | $ 1,212.80 | 75.10美元 | $ 40.00 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 1,301.18 |
5 | $ 1,516.00 | 75.10美元 | $ 40.00 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 1,617.70 |
6 | $ 1,819.20 | 75.10美元 | $ 40.00 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 1,934.22 |
7 | $ 2,122.40 | 75.10美元 | $ 40.00 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 2,250.74 |
8 | $ 2,425.60 | 75.10美元 | $ 40.00 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 2,567.26 |
9 | $ 2,728.80 | 75.10美元 | $ 40.00 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 2,883.78 |
10 | $ 3,032.00 | 75.10美元 | $ 40.00 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 3,200.30 |
11 | $ 3,335.20 | 75.10美元 | $ 40.00 | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 3,516.82 |
12 | $ 3,638.40 | 75.10美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 3,833.34 |
13 | $ 3,941.60 | 75.10美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 4,143.99 |
14 | $ 4,244.80 | 75.10美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 4,454.64. |
15 | $ 4,548.00 | 75.10美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 4,765.29 |
16 | $ 4,851.20 | 75.10美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 5,075.94 |
17 | $ 5,154.40 | 75.10美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 5,386.59 |
18 | $ 5,457.60 | 75.10美元 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 5,697.24 |
BSN.
学分 | 略顿 | 少COF津贴 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 390.00 | $ 40.00 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | $ 363.32 |
2 | $ 780.00 | $ 40.00 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 766.64 |
3 | $ 1,170.00 | $ 40.00 | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 1,169.96 |
4 | $ 1,560.00 | $ 40.00 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 1,573.28 |
5 | $ 1,950.00 | $ 40.00 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 1,976.60 |
6 | $ 2,340.00 | $ 40.00 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 2,379.92 |
7 | $ 2,730.00 | $ 40.00 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 2,783.24 |
8 | $ 3,122.00 | $ 40.00 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 3,186.56 |
9 | $ 3,510.00 | $ 40.00 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 3,589.88 |
10 | $ 3,900.00 | $ 40.00 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 3,993.20 |
11 | $ 4,290.00 | $ 40.00 | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 4,396.52 |
12 | $ 4,680.00 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 4,799.84 |
13 | $ 5,070.00 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 5,197.29 |
14 | $ 5,460.00 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 5,594.74 |
15 | $ 5,850.00 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 5,992.19 |
16 | $ 6,240.00 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 6,389.64 |
17 | $ 6,630.00 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 6,787.09 |
18 | $ 7,020.00 | $ 40.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | 7,184.54美元 |
非居民学费
定期
学分 | 略顿 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 629.25 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | 642.57美元 |
2 | $ 1,258.50 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 1,285.14 |
3 | $ 1,887.75. | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 1,927.71. |
4 | $ 2,517.00 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 2,570.28 |
5 | $ 3,146.25 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 3,212.85 |
6 | $ 3,775.50 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 3,855.42 |
7 | $ 4,404.75 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 4,497.99 |
8 | $ 5,034.00 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 5,140.56 |
9 | $ 5,663.25 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 5,783.13 |
10 | $ 6,292.50 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 6,425.70 |
11 | $ 6,921.75. | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 7,068.27 |
12 | $ 7,551.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | 7,710.84美元 |
13 | $ 8,180.25 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 8,347.54 |
14 | $ 8,809.50 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 8,984.24 |
15 | $ 9,438.75. | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 9,620.94 |
16 | $ 10,068.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 10,257.64. |
17 | $ 10,697.25 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 10,894.34. |
18 | $ 11,326.50 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 11,531.04 |
线上
学分 | 略顿 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 401.25 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | $ 414.57 |
2 | $ 802.50 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 829.14 |
3 | $ 1,203.75. | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 1,243.71. |
4 | $ 1,605.00 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 1,658.28 |
5 | $ 2,006.25 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 2,072.85 |
6 | $ 2,407.50 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 2,487.42 |
7 | $ 2,808.75 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 2,901.99 |
8 | $ 3,210.00 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 3,316.56 |
9 | $ 3,611.25 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 3,731.13 |
10 | $ 4,012.50 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 4,145.70 |
11 | $ 4,413.75 | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 4,560.27 |
12 | $ 4,815.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 4,974.84 |
13 | $ 5,216.25 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 5,383.54. |
14 | $ 5,617.50 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 5,792.24 |
15 | $ 6,018.75 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 6,200.94 |
16 | $ 6,420.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 6,609.64 |
17 | $ 6,821.25 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 7,018.34 |
18 | $ 7,222.50 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 7,427.04 |
护理
学分 | 略顿 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 643.25美元 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | $ 656.57 |
2 | $ 1,286.50 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 1,313.14 |
3 | $ 1,929.75. | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 1,969.71. |
4 | $ 2,573.00 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 2,626.28 |
5 | $ 3,216.25 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 3,282.85. |
6 | $ 3,859.50 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 3,939.42 |
7 | $ 4,502.75 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 4,595.99 |
8 | $ 5,146.00 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 5,252.56. |
9 | $ 5,789.25 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 5,909.13 |
10 | $ 6,432.50 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 6,565.70 |
11 | $ 7,075.75 | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 7,222.27 |
12 | $ 7,719.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 7,878.84 |
13 | $ 8,362.25 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 8,529.54. |
14 | $ 9,005.50 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 9,180.24 |
15 | $ 9,648.75 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 9,830.94. |
16 | $ 10,292.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 10,481.64. |
17 | $ 10,935.25 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 11,132.34 |
18 | 11,578.50美元 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | 11,783.04美元 |
护理(在线)
学分 | 略顿 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 477.40美元 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | $ 490.72 |
2 | $ 954.80 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 981.44 |
3 | $ 1,432.20 | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 1,472.16 |
4 | $ 1,909.60 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 1,962.88 |
5 | $ 2,387.00 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 2,453.60 |
6 | $ 2,864.40 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 2,944.32 |
7 | $ 3,341.80 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 3,435.04 |
8 | $ 3,819.20 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 3,925.76 |
9 | $ 4,296.60 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 4,416.48 |
10 | $ 4,774.00 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 4,907.20 |
11 | $ 5,251.40. | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 5,397.92 |
12 | $ 5,728.80 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 5,888.64 |
13 | $ 6,206.20 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 6,373.49 |
14 | $ 6,683.60 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 6,858.34 |
15 | 7,161.00美元 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 7,343.19 |
16 | $ 7,638.40 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 7,828.04 |
17 | $ 8,115.80 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 8,312.89 |
18 | $ 8,593.20 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 8,797.74 |
BSN.
学分 | 略顿 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 444.00 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | $ 457.32 |
2 | $ 888.00 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 914.64 |
3 | $ 1,332.00 | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 1,371.96. |
4 | $ 1,776.00 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 1,829.28 |
5 | $ 2,220.00 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 2,286.60 |
6 | $ 2,664.00 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 2,743.92 |
7 | $ 3,108.00 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 3,201.24 |
8 | $ 3,552.00 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 3,658.56. |
9 | $ 3,996.00 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 4,115.88 |
10 | $ 4,440.00 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | 4,573.20美元 |
11 | $ 4,884.00 | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 5,030.52 |
12 | $ 5,328.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 5,487.84. |
13 | $ 5,772.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 5,939.29 |
14 | $ 6,216.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 6,390.74 |
15 | $ 6,660.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 6,842.19 |
16 | $ 7,104.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 7,293.64 |
17 | $ 7,548.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 7,745.09 |
18 | 7,992.00美元 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 8,196.54 |
WUE学费
定期
学分 | 略顿 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 203.05 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | $ 216.37 |
2 | $ 406.10 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 432.74. |
3 | $ 609.15 | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 649.11 |
4 | $ 812.20 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 865.48. |
5 | $ 1,015.25 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 1,081.85. |
6 | 1,218.30美元 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 1,298.22 |
7 | $ 1,421.35. | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | 1,514.59美元 |
8 | $ 1,624.40 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 1,730.96. |
9 | $ 1,827.45 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 1,947.33 |
10 | $ 2,030.50 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 2,163.70 |
11 | $ 2,233.55. | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 2,380.07 |
12 | $ 2,436.60 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 2,596.44 |
13 | $ 2,639.65 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 2,806.94 |
14 | $ 2,842.70 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 3,017.44 |
15 | $ 3,045.75. | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 3,227.94 |
16 | $ 3,248.80 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 3,438.44 |
17 | $ 3,451.85 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 3,648.94 |
18 | $ 3,654.90 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 3,859.44 |
线上
学分 | 略顿 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 401.25 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | $ 414.57 |
2 | $ 802.50 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 829.14 |
3 | $ 1,203.75. | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 1,243.71. |
4 | $ 1,605.00 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 1,658.28 |
5 | $ 2,006.25 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 2,072.85 |
6 | $ 2,407.50 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 2,487.42 |
7 | $ 2,808.75 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 2,901.99 |
8 | $ 3,210.00 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 3,316.56 |
9 | $ 3,611.25 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 3,731.13 |
10 | $ 4,012.50 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 4,145.70 |
11 | $ 4,413.75 | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 4,560.27 |
12 | $ 4,815.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 4,974.84 |
13 | $ 5,216.25 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 5,383.54. |
14 | $ 5,617.50 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 5,792.24 |
15 | $ 6,018.75 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 6,200.94 |
16 | $ 6,420.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 6,609.64 |
17 | $ 6,821.25 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 7,018.34 |
18 | $ 7,222.50 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 7,427.04 |
护理
学分 | 略顿 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 307.40 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | 320.72美元 |
2 | 614.80美元 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | 641.44美元 |
3 | $ 922.20 | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 962.16 |
4 | $ 1,229.60 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 1,282.88. |
5 | $ 1,537.00 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 1,603.60 |
6 | $ 1,844.40 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | 1,924.32美元 |
7 | $ 2,151.80 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 2,245.04 |
8 | $ 2,459.20 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 2,565.76 |
9 | $ 2,766.60 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 2,886.48 |
10 | $ 3,074.00 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 3,207.20 |
11 | $ 3,381.40 | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 3,527.92 |
12 | $ 3,688.80 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 3,848.64 |
13 | $ 3,996.20 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 4,163.49 |
14 | $ 4,303.60 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 4,478.34 |
15 | $ 4,611.00 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 4,793.19. |
16 | $ 4,918.40 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 5,108.04 |
17 | $ 5,225.80 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 126.65 | $ 5,422.89 |
18 | $ 5,533.20 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 134.10 | $ 5,737.74 |
护理(在线)
学分 | 略顿 | 学生活动费 | 学生中心费 | 课程费用 | 学生分享 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 477.40美元 | 3.97美元 | $ 1.90. | 7.45美元 | $ 490.72 |
2 | $ 954.80 | 7.94美元 | 3.80美元 | $ 14.90. | $ 981.44 |
3 | $ 1,432.20 | 11.91美元 | 5.70美元 | 22.35美元 | $ 1,472.16 |
4 | $ 1,909.60 | 15.88美元 | 7.60美元 | $ 29.80 | $ 1,962.88 |
5 | $ 2,387.00 | $ 19.85. | 9.50美元 | $ 37.25 | $ 2,453.60 |
6 | $ 2,864.40 | $ 23.82 | 11.40美元 | $ 44.70 | $ 2,944.32 |
7 | $ 3,341.80 | 27.79美元 | $ 13.30. | $ 52.15 | $ 3,435.04 |
8 | $ 3,819.20 | 31.76美元 | 15.20美元 | $ 59.60 | $ 3,925.76 |
9 | $ 4,296.60 | $ 35.73 | 17.10美元 | $ 67.05 | $ 4,416.48 |
10 | $ 4,774.00 | $ 39.70. | $ 19.00 | 74.50美元 | $ 4,907.20 |
11 | $ 5,251.40. | $ 43.67 | 20.90美元 | $ 81.95 | $ 5,397.92 |
12 | $ 5,728.80 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 89.40 | $ 5,888.64 |
13 | $ 6,206.20 | 47.64美元 | 22.80美元 | 96.85美元 | $ 6,373.49 |
14 | $ 6,683.60 | 47.64美元 | 22.80美元 | $ 104.30. | $ 6,858.34 |
15 | 7,161.00美元 | 47.64美元 | 22.80美元 | 111.75美元 | $ 7,343.19 |
16 | $ 7,638.40 | 47.64美元 | 22.80美元 | 119.20美元 | $ 7,828.04 |
